(출처: AMD)
AMD가 자사의 파이낸셜 애널리스트 데이 (financial analyst day, 재무 분석 보고일 정도로 번역할 수 있겠지만, 적당한 번역이 없어 그대로 적음)에서 에픽 7000시리즈 서버 제품군을 공개했습니다. 32코어 64쓰레드 제품은 2000달러부터 시작되는데 인텔의 제온 프로세서 대비 충분히 높은 가격 대 성능비를 보여주는 것 같습니다. 한 가지 흥미로운 것은 제품이 32/24/16코어로 알려진 것처럼 CPU 구조상 28이나 20코어 등은 나올 수가 없는 것으로 보입니다.
CPU Name | CPU Cores | CPU Threads | L3 Cache | Base Clock | Boost Clock | TDP | Pricing Range | Platform Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 7601 | 32 | 64 | 64 MB | 2.2 GHz | 3.2 GHz | 180W | >4000 USD | AMD 2P |
EPYC 7551 | 32 | 64 | 64 MB | 2.0 GHz | 3.0 GHz | 180W | >3200 USD | AMD 2P |
EPYC 7501 | 32 | 64 | 64 MB | 2.0 GHz | 3.0 GHz | 155/170W | >2700 USD | AMD 2P |
EPYC 7451 | 24 | 48 | 48 MB | 2.3 GHz | 3.2 GHz | 180W | >2400 USD | AMD 2P |
EPYC 7401 | 24 | 48 | 48 MB | 2.0 GHz | 3.0 GHz | 155/170W | >1700 USD | AMD 2P |
EPYC 7351 | 16 | 32 | 32 MB | 2.4 GHz | 2.9 GHz | 155/170W | >1100 USD | AMD 2P |
EPYC 7301 | 16 | 32 | 32 MB | 2.2 GHz | 2.7 GHz | 155/170W | >800 USD | AMD 2P |
EPYC 7281 | 16 | 32 | 32 MB | 2.1 GHz | 2.7 GHz | 155/170W | >600 USD | AMD 2P |
EPYC 7251 | 8 | 16 | 16 MB | 2.1 GHz | 2.9 GHz | 120W | >400 USD | AMD 2P |
EPYC 7551P | 32 | 64 | 64 MB | 2.0 GHz | 3.0 GHz | 180W | >2000 USD | AMD 1P |
EPYC 7401P | 24 | 48 | 48 MB | 2.0 GHz | 3.0 GHz | 155/170W | >1000 USD | AMD 1P |
EPYC 7351P | 16 | 32 | 32 MB | 2.4 GHz | 2.9 GHz | 155/170W | >700 USD | AMD 1P |
(에픽 7000시리즈. source: wccftech)
젠 아키텍처는 싱글쓰레드 성능은 인텔의 최신 아키텍처보다 약간 낮지만, 대신 크기가 작고 쉽게 숫자를 늘릴 수 있어 서버처럼 다수의 코어가 필요한 분야에 유리한 프로세서라고 할 수 있습니다. 따라서 에픽이 앞으로 서버 부분에서 인텔의 강력한 경쟁자가 될 것으로 예상됩니다.
결국 인텔 역시 여기에 대응하기 위해서 가격을 낮추든지 새로운 제품을 투입할 수밖에 없을 것입니다. 이 과정은 우리가 눈치채지 못하더라도 서버 비용을 낮춰 모든 사람에게 이득을 가져다 줄 것으로 기대됩니다.
참고
댓글
댓글 쓰기