(출처: 인텔)
인텔이 캐스케이드 레이크 기반의 2세대 제온 스케일러블 프로세서 라인업을 추가했습니다. 새로 추가된 18개의 제온 CPU에서 가장 큰 특징은 가격이 대폭 인하되었다는 것입니다. 이를 통해 가격당 성능을 42%나 끌어올렸는데, 다른 한편으로는 그만큼 폭리를 취했다는 이야기도 될 것입니다. 특히 28코어 제품인 제온 골드 6258R의 경우 가격이 3950달러이고 역시 28코어 제품인데 클럭을 낮춘 제온 골드 6238R은 가격이 2612달러에 불과합니다. 기존 28코어 56쓰레드 제품 대비 가격 인하 폭이 60%에 달하는 것입니다.
Intel Second Generation Xeon Scalable Family (Cascade Lake) New SKUs in Bold | ||||||||
Cores | Base Freq | Turbo Freq | L3 Cache | TDP (W) | Optane | Price | ||
Xeon Gold 6200 | ||||||||
6262 | V | 24 | 1.9 | 3.6 | 33.00 | 135 | Yes | $2900 |
6258 | R | 28 | 2.7 | 4.0 | 38.50 | 205 | Yes | $3950 |
6256 | 12 | 3.6 | 4.5 | 35.75 | 205 | Yes | $3900 | |
6254 | 18 | 3.1 | 4.0 | 24.75 | 200 | Yes | $3803 | |
6252 | 24 | 2.1 | 3.7 | 35.75 | 150 | Yes | $3665 | |
6252 | N | 24 | 2.3 | 3.6 | 35.75 | 150 | Yes | $3984 |
6250 | 8 | 3.9 | 4.5 | 35.75 | 185 | Yes | $3400 | |
6448 | R | 24 | 3.0 | 4.0 | 35.75 | 205 | Yes | $2700 |
6248 | 20 | 2.5 | 3.9 | 27.50 | 150 | Yes | $3072 | |
6246 | R | 16 | 3.4 | 4.1 | 35.75 | 205 | Yes | $3286 |
6244 | 8 | 3.6 | 4.4 | 24.75 | 150 | Yes | $2925 | |
6242 | R | 20 | 3.1 | 4.1 | 35.75 | 205 | Yes | $2529 |
6242 | 16 | 2.8 | 3.9 | 22.00 | 150 | Yes | $2529 | |
6240 | R | 24 | 2.4 | 4.0 | 38.50 | 165 | Yes | $2445 |
6240 | 18 | 2.6 | 3.9 | 24.75 | 150 | Yes | $2445 | |
6240 | Y | 18 | 2.6 | 3.9 | 24.75 | 150 | Yes | $2726 |
6238 | R | 28 | 2.2 | 4.0 | 38.50 | 165 | Yes | $2612 |
6238 | 22 | 2.1 | 3.7 | 30.25 | 140 | Yes | $2612 | |
6238 | T | 22 | 1.9 | 3.7 | 30.25 | 125 | Yes | $2742 |
6234 | 8 | 3.3 | 4.0 | 24.75 | 130 | Yes | $2214 | |
6230 | R | 26 | 2.1 | 4.0 | 35.75 | 150 | Yes | $1894 |
6230 | 20 | 2.1 | 3.9 | 27.50 | 125 | Yes | $1894 | |
6230 | N | 20 | 2.3 | 3.5 | 27.50 | 125 | Yes | $2046 |
6230 | T | 20 | 2.1 | 3.9 | 27.50 | 125 | Yes | $1988 |
6226 | R | 16 | 2.9 | 3.9 | 22.00 | 150 | Yes | $1300 |
6226 | 12 | 2.8 | 3.7 | 19.25 | 125 | Yes | $1776 | |
6222 | V | 20 | 1.8 | 3.6 | 27.50 | 115 | Yes | $1600 |
6208 | U | 16 | 2.9 | 3.9 | 22.00 | 150 | Yes | $989 |
Xeon Gold 5200 | ||||||||
5222 | 4 | 3.8 | 3.9 | 16.50 | 105 | Yes | $1221 | |
5220 | R | 24 | 2.2 | 4.0 | 35.75 | 150 | Yes | $1555 |
5220 | 18 | 2.2 | 3.9 | 24.75 | 125 | Yes | $1555 | |
5220 | T | 18 | 2.2 | 3.9 | 24.75 | 105 | Yes | $1727 |
5220 | S | 18 | 2.7 | 3.9 | 24.75 | 125 | Yes | $2000 |
5218 | R | 20 | 2.1 | 4.0 | 27.50 | 125 | Yes | $1273 |
5218 | 16 | 2.3 | 3.9 | 22.00 | 125 | Yes | $1273 | |
5218 | N | 16 | 2.3 | 3.9 | 22.00 | 105 | Yes | $1375 |
5217 | 8 | 3.0 | 3.7 | 16.50 | 115 | Yes | $1522 | |
5215 | 10 | 2.5 | 3.4 | 16.50 | 85 | Yes | $1221 | |
Xeon Silver 4200 | ||||||||
4216 | 16 | 2.1 | 3.2 | 16.50 | 100 | - | $1002 | |
4215 | R | 8 | 3.2 | 4.0 | 11.00 | 130 | Yes | $749 |
4215 | 8 | 2.5 | 3.5 | 16.50 | 85 | Yes | $794 | |
4214 | R | 12 | 2.4 | 3.5 | 16.50 | 100 | Yes | $694 |
4214 | 12 | 2.2 | 3.2 | 16.50 | 85 | - | $694 | |
4214 | Y | 12 | 2.2 | 3.2 | 16.50 | 85 | - | $768 |
4210 | R | 10 | 2.4 | 3.2 | 13.75 | 100 | Yes | $501 |
4210 | 10 | 2.2 | 3.2 | 13.75 | 85 | - | $501 | |
4210 | T | 10 | 2.3 | 3.2 | 13.75 | 95 | - | $554 |
4209 | T | 8 | 2.2 | 3.2 | 11.00 | 70 | - | $501 |
4208 | 8 | 2.1 | 3.2 | 11.00 | 85 | - | $417 | |
Xeon Bronze 3200 | ||||||||
3206 | R | 8 | 1.9 | - | 11.00 | 85 | - | $306 |
3204 | 6 | 1.9 | - | 8.25 | 85 | - | $213 |
(출처: 아난드텍. 굵을 글씨가 새로 추가된 제품군)
이런 엄청난 가격 인하는 당연히 AMD 에픽 프로세서에 대응하기 위한 것입니다. 에픽 프로세가 64코어 제품을 선보이면서 다중 코어 제품군에서 두드러진 가성비를 이룩했고 이로 인해 점유율이 빠른 속도로 높아지고 있습니다. 그 결과 기술적으로는 별로 바뀐 것이 없지만, 인텔이 더 가성비를 높인 제품군이 필요했을 것입니다.
다만 8소켓 제품군의 가격은 크게 떨어뜨리지 않았는데, 클럭과 코어수가 같은 제온 플래티넘 8276은 8719달러이고 제온 골드 6238R은 2612달러로 몇 배 차이가 납니다. 전자와 후자의 차이는 8소켓과 2소켓이라는 점입니다. 다만 8소켓 서버는 그렇게 흔한 편이 아니고 가장 잘 팔리는 2소켓 제품군에서 이렇게 가격을 공격적으로 낮춘 것은 흔치 않은 일입니다. 한때 28코어 CPU를 1만 달러 이상의 가격에 팔았던 좋던 시절은 끝나가는 것입니다. 이래서 경쟁이 좋은 것이죠.
인텔이 제온 프로세서의 가격을 대폭 낮출 것이라는 예상은 이미 고성능 개인 사용자용인 캐스케이드 레이크 X의 가격을 50% 낮춘데서 가능했습니다. 다만 이렇게 가격을 낮춰도 여전히 가성비에서 AMD가 앞서는 만큼 결국 가격 인하만으로는 안되고 차세대 신제품 출시가 신속히 이뤄져야 할 것입니다.
참고
댓글
댓글 쓰기