(출처: 구글)
구글이 2세대 픽셀을 공개했습니다. 요즘 대세인 베젤이 거의 없는 전면 디스플레이를 탑재했고 스냅드래곤 835와 4GB 램을 장착했습니다. 픽셀 2는 1920x1080 5인치 화면을 픽셀 2XL은 1,440 x 2,880의 6인치 화면을 가지고 있습니다. 1200만 화소의 후면 카메라는 구글이 개발한 AR 기반 앱을 구동하는 데 적합하다고 합니다. 가격은 픽셀2가 649달러, 픽셀 2XL이 849달러로 저렴하지는 않지만, 다른 프리미엄 스마트폰 대비 비싸지도 않은 가격입니다.
(동영상)
Category | Google Pixel | Google Pixel 2 |
---|---|---|
Size and Weight | 143.8 x 69.5 x 7.3 ~ 8.5 mm 143 gm | 145.7 x 69.7 x 7.8 mm 143 gm |
Display | 5-inch 1920 x 1080 AMOLED at 441ppi 16:9 2.5D Corning Gorilla Glass 4 | 5-inch 1920 x 1080 AMOLED at 441ppi 16:9 2.5D Corning Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 821 Quad-core 64-bit 2.15GHz + 1.6GHz Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core 64-bit 2.35GHz + 1.9GHz Adreno 540 |
Memory | 4GB LPDDR4 RAM | 4G LPDDR4x RAM |
Storage | 32GB / 128GB | 64GB / 128GB |
Rear Camera | 12.3MP 1.55μm pixels Phase detection autofocus + laser detection autofocus f/2.0 aperture Electronic image stabilization | 12.2 MP 1.4μm pixels Laser autofocus + dual pixel phase detection autofocus f/1.8 aperture Optical + electronic imgage stabilization |
Front Camera | 8MP 1.4μm pixels f/2.4 aperture Fixed focus | 8MP 1.4μm f/2.4 aperture Fixed focus |
Video | 1080p @ 30fps, 60fps, 120fps 720p @ 30fps, 60fps, 240fps 4K @ 30fps | 1080p @ 30fps, 60fps, 120fps 720p @ 30fps, 60fps, 240fps 4K @ 30fps |
Battery and Charging | 2,770 mAh USB Type-C 18W adapter with USB-PD 15W - 18W charging | 2,700 mAh USB Type-C 18W adapter with USB-PD 2.0 18W charging |
Sensors | Proximity / ALS Accelerometer and Gyrometer Magnetometer Pixel Imprint (rear-facing fingerprint scanner) Barometer Hall effect sensor Android Sensor Hub Advanced x-axis haptics | Active Edge Promimity and Ambient light sensor Accelerometer and Gyrometer Magnetometer Pixel Imprint (rear-facing fingerprint scanner) Barometer Hall effect sensor Android Sensor Hub Advanced x-axis haptics |
OS | Android 8.0 Oreo Two years of OS upgrades from launch Three years of security updates from launch | Android 8.0 Oreo Three years of OS upgrades from launch Three years of security updates from launch |
Pixel XL vs Pixel XL 2
Category | Google Pixel XL | Google Pixel XL 2 |
---|---|---|
Size and Weight | 154.7 x 75.7 x 7.3 ~ 8.5 mm 168 gm | 157.9 x 76.7 x 7.9 mm 175 gm |
Display | 5.5-inch 2560 x 1440 AMOLED at 534ppi 16:9 2.5D Corning Gorilla Glass 4 | 6-inch 2880 x 1440 pOLED at 538ppi 18:9 3D Corning Gorilla Glass 5 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 821 Quad-core 64-bit 2.15Ghz + 1.6Ghz Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core 64-bit 2.35Ghz + 1.9Ghz Adreno 540 |
Memory | 4GB LPDDR4 RAM | 4G LPDDR4x RAM |
Storage | 32GB / 128GB | 64GB / 128GB |
Rear Camera | 12.3MP 1.55μm pixels Phase detection autofocus + laser detection autofocus f/2.0 aperture Electronic image stabilization | 12.2 MP 1.4μm pixels Laser autofocus + dual pixel phase detection autofocus f/1.8 aperture Optical + electronic imgage stabilization |
Front Camera | 8MP 1.4μm pixels f/2.4 aperture Fixed focus | 8MP 1.4μm f/2.4 aperture Fixed focus |
Video | 1080p @ 30fps, 60fps, 120fps 720p @ 30fps, 60fps, 240fps 4K @ 30fps | 1080p @ 30fps, 60fps, 120fps 720p @ 30fps, 60fps, 240fps 4K @ 30fps |
Battery and Charging | 3,450 mAh USB Type-C 18W adapter with USB-PD 15W - 18W charging | 3,520 mAh USB Type-C 18W adapter with USB-PD 2.0 18W charging |
Sensors | Proximity / ALS Accelerometer and Gyrometer Magnetometer Pixel Imprint (rear-facing fingerprint scanner) Barometer Hall effect sensor Android Sensor Hub Advanced x-axis haptics | Active Edge Promimity and Ambient light sensor Accelerometer and Gyrometer Magnetometer Pixel Imprint (rear-facing fingerprint scanner) Barometer Hall effect sensor Android Sensor Hub Advanced x-axis haptics |
OS | Android 8.0 Oreo Two years of OS upgrades from launch Three years of security updates from launch | Android 8.0 Oreo Three years of OS upgrades from launch Three years of security updates from launch |
(구글 픽셀/픽셀 XL 1,2세대 비교. 출처: androidcentral)
사실 카메라는 광학식 + 전자식 이미지 안정장치가 들어가면서 센서가 약간 작아져 픽셀당 크기 역시 1.55㎛에서 1.4㎛로 감소했습니다. 전면 카메라의 스펙은 동일합니다.
구글 픽셀 2/2XL은 2020-2021년까지 무제한 사진 업로드를 지원한다고 합니다. 이후에는 지원을 하지 않는다는 이야기인데, 대체적인 스마트폰 교체 주기를 고려하면 3년 정도 무제한 업로드를 누리는 것도 나쁘지는 않을 것입니다. 동시에 OS 업데이트도 3년간 지원합니다.
화면을 자세히 보면 3.5mm 오디오 잭의 모습이 보이지가 않는데, 아이폰과 마찬가지로 이제 구글도 이 오래된 유물을 없애기로 결정한 것으로 보입니다. 다만 iOS 는 다른 대안이 없지만, 안드로이드는 다른 대안이 많은 데 괜찮은 결정인지는 궁금합니다.
구글은 고성능 크롬북인 픽셀북도 같이 공개했습니다. 12.3인치의 컨버터블 노트북으로 10.3mm 두께와 1kg의 무게를 지니고 있습니다. 사양에 따라 코어 i5 혹은 i7 프로세서 16GB 램, 512GB 스토리지를 지니고 있으며 가격은 999달러부터 시작합니다. 터치 스크린을 지원하며 광고에 나오는 픽셀북 펜은 별도로 99달러에 판매됩니다.
(구글 픽셀북)
여기에 또 다른 흥미로운 제품은 픽셀 버드로 자체로 통화 수신, 곡 전환, 볼륨 조절, 제스처 컨트롤을 지원하며 구글 어시스턴트가 내장되어 경로 안내는 물론 40개 언어 실시간 번역이 가능하다고 합니다. 가격은 159달러입니다.
(구글 픽셀 버드)
신기한 기능이지만, 이어폰으로의 성능이 어느 정도인지는 좀 더 검증이 필요해 보입니다.
참고
댓글
댓글 쓰기