(출처: 인텔)
인텔이 3세대 Intel Enthusiast NUC 시리즈인 팬텀 캐년 (Phantom Canyon)을 공개했습니다. 팬텀 캐년은 Radeon RX Vega M GH를 사용한 전 세대와 달리 노트북용 RTX 2060을 사용해 게이밍 성능을 높였으며 Core i7-1165G7 (Tiger Lake-U)를 탑재해 CPU 성능도 더 높였습니다. 221mm x 142mm x 42mm 크기에 1.3리터 부피의 초미니 게이밍 PC로는 상당히 강력한 수준입니다.
Intel Enthusiast NUCs | |||
Model | Phantom Canyon | Hades Canyon | Skull Canyon |
CPU | Intel Core i7-1165G7 | Intel Core i7-8809G | Intel Core i7-6770HQ |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 (N18E-G1-B Notebook Class 115W) @ 1.285 GHz (Discrete) | Radeon RX Vega M GH 4GB HBM2 @ 1.19 GHz (Discrete / On-Package) | Intel® Iris Pro Graphics 580 @ 1.05 GHz (Integrated / On-Die) |
Memory | 2x DDR4-3200 SODIMMs | 2x DDR4-2400+ SODIMMs | 2x DDR4-2133 SODIMMs |
Motherboard | 5.5" x 8" UCFF | 4" x 5" UCFF | |
Storage | 1x M.2 22x80/110 (key M) PCIe 3.0 x4 NVMe/AHCI SSD | 2x M.2 22x42/80 (key M) SATA3 or PCIe 3.0 x4 NVMe/AHCI SSD | |
I/O Ports | 2x Thunderbolt 4 Fast-Charging (front + rear) | 2x Thunderbolt 3 (rear) | 1x Thunderbolt 3 (rear) |
Networking | Intel Wi-Fi 6 AX201 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
Display Outputs | 2x DP 1.4a (via Thunderbolt 4 Type-C ports, iGPU Display Pipe) | 1x HDMI 2.0a (front, dGPU) | 1x mini-DP 1.2 (rear, iGPU) |
Audio | 7.1 digital (over HDMI and DisplayPort) | ||
Audio Codec | Realtek ALC700 | Realtek ALC233 | |
Enclosure | Metal and plastic | ||
Power Supply | 230W (19V @ 12.1A) Adapter | 120W (19V @ 6.32A) Adapter | |
Dimensions | 221mm x 142mm x 42mm / 1.3L | 221mm x 142mm x 39mm / 1.2L | 216mm x 116mm x 23mm / 0.69L |
Miscellaneous Features | Replaceable lid with customizable RGB LED illumination | Replaceable lid |
(인텔 Enthusiast NUC 스펙 비교)
성능은 크기를 생각하면 준수한 수준이기는 하나 128GB NVMe SSD + 16GB DDR4 SODIMM 버전의 가격이 1349달러로 비슷한 스펙의 게이밍 노트북과 별 차이가 없다는 점이 변수입니다. 노트북으로도 사용할 수 있는 게이밍 노트북이 더 나은 선택처럼 보이는 이유입니다.
그래도 NUCs는 초소형 PC 시장에서 나름 입지를 갖춘 제품으로 수요가 꾸준한 편입니다. 가격이 좀 아쉽지만, 인텔 레퍼런스 미니 게이밍 PC라는 점에서 눈길이 갑니다.
참고
댓글
댓글 쓰기